| CIG: | ZED284AC92 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \"G. Puecher\" - Erba 93015030138 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE NETTA FATT. N. 1/19 DEL 30/08/2019 – Visite Mediche |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 838.36 |
| Data di effettivo inizio: | 30/08/2019 |
| Data di ultimazione: | 30/09/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 838.36
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 20 Gennaio 2020 da Antonia Di Paola