Ultima modifica: 6 Febbraio 2018
fattura n. N.11/E/2017 del 31/10/2017ORDINE PROT. 6060 DEL 19/10/2017
CIG: | Z75206171C |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \"G. Puecher\" - Erba 93015030138 |
Oggetto del bando: | fattura n. N.11/E/2017 del 31/10/2017ORDINE PROT. 6060 DEL 19/10/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 257.13 |
Data di effettivo inizio: | 04/11/2017 |
Data di ultimazione: | 04/11/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 257.13
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 31 Gennaio 2018 da ap