Ultima modifica: 10 Gennaio 2019
fattura n. 73 del 06/04/2018 – CONTRATTO DEL 21/03/2018 TEATRO INTERATTIVO
| CIG: | ZD823122CF |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \"G. Puecher\" - Erba 93015030138 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 73 del 06/04/2018 – CONTRATTO DEL 21/03/2018 TEATRO INTERATTIVO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5500.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 24/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 5500.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 7 Gennaio 2019 da ap