CIG: | Z73260E095 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \"G. Puecher\" - Erba 93015030138 |
Oggetto del bando: | fattura n. 405/ME del 23/02/2019 Visita guidata Museo Egizio Cl 4^ Arcellasco / Buccinigo / Crevenna |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 395.49 |
Data di effettivo inizio: | 23/02/2019 |
Data di ultimazione: | 25/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 395.49
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 18 Gennaio 2020 da Elide Matilde Rossi