Ultima modifica: 8 Gennaio 2019
fattura n. 3E del 30/04/2018 SALDO CORSO DI NUOTO PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2018 SCUOLA MEDIA E SCUOLA PRIMARIA
CIG: | ZC21733165 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \"G. Puecher\" - Erba 93015030138 |
Oggetto del bando: | fattura n. 3E del 30/04/2018 SALDO CORSO DI NUOTO PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2018 SCUOLA MEDIA E SCUOLA PRIMARIA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4573.74 |
Data di effettivo inizio: | 24/05/2018 |
Data di ultimazione: | 08/06/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 4573.74
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 7 Gennaio 2019 da ap