| CIG: | ZA238A1C57 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \"G. Puecher\" - Erba 93015030138 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 345/SEZ1 DEL 21/12/2022 ACCONTO 25% HOTEL E ASSICURAZIONE + SALDO VOLO ANDATA E RITORNO – MOBILITA’ DOCENTI E ALUNNI ERASMUS KA1 – a.s. 2022/23 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4.227.73 |
| Data di effettivo inizio: | 21/12/2022 |
| Data di ultimazione: | 23/12/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 4227.73
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 13 Gennaio 2023 da Antonella Piscitello