fattura n. 1/PA del 28/03/2018 ORDINE PROT. 1536 DEL 13/03/2018
| CIG: | ZBC22F9022 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \"G. Puecher\" - Erba 93015030138 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 1/PA del 28/03/2018 ORDINE PROT. 1536 DEL 13/03/2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1719.65 |
| Data di effettivo inizio: | 10/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 24/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1719.65 |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
| meronplast | 00770980134 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| meronplast | 00770980134 - IT |




















