fattura 2 EL – mappe antiche di Erba
| CIG: | ZB61EAE0C0 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \"G. Puecher\" - Erba 93015030138 |
| Oggetto del bando: | fattura 2 EL – mappe antiche di Erba |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 81.97 |
| Data di effettivo inizio: | 30/08/2017 |
| Data di ultimazione: | 16/10/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 81.97 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| GWMAX | 03370390134 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| GWMAX | 03370390134 - IT |




















