| N° Invio/Data | Cognome e Nome | Requisito di accesso |
|---|---|---|
| 291 - 19/10/2022 - 13:00 | zatta maria elena | attività sociali- dirigente di comunità |
| 292 - 19/10/2022 - 22:38 | Poppa Daniela | ISTITUTO G. PESSINA DI COMO |
| 296 - 22/10/2022 - 18:03 | Amico Maria Rita | Liceo Scientifico “Rosario Pasqualino Vassallo” di Riesi |
| 299 - 23/10/2022 - 17:51 | Vivenzi Sara | Romagnosi |
| 304 - 27/10/2022 - 10:34 | D'Ercole Annunziata | ITIS GB. Pentasuglia Matera |
| 311 - 04/11/2022 - 09:32 | valentina valsecchi | IST. M. AUSILIATRICE - LECCO |
| 312 - 04/11/2022 - 14:00 | Maggi Nausica | Istituto Giovanni bertacchi |
| 315 - 05/11/2022 - 19:24 | TATUM Janeal CRISTINE PIA | liceo linguistico Lombardo Radice di Catania |
| 323 - 24/11/2022 - 15:56 | ADDUI GIOVANNA | ISTITUTO MAGISTRALE BERTACCHI-LECCO |
| 325 - 29/11/2022 - 16:25 | Reina Mattia | ITT ARTEMISIA GENTILESCHI |
| 326 - 29/11/2022 - 16:43 | BORELLA MARCO | Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri “G.D. Romagnosi”, Erba (CO) |
| 337 - 03/01/2023 - 22:43 | iannaccone mattia | iti g dorso avellino |
| 338 - 05/01/2023 - 11:11 | Augello Ilaria | MATURITA' SCIENTIFICA |
| 343 - 09/01/2023 - 16:46 | Cianfagna Maria de Lujan | Scuola "Madre Cabrini" - Liceo commerciale (Argentina) |
| 349 - 26/01/2023 - 08:47 | SCAFFIDI SIMONE | SCIENZE UMANE |
| 355 - 07/02/2023 - 21:53 | Khachinyan Aisha | esperienza di 15 anni in ufficio |
| 359 - 15/02/2023 - 10:46 | Ciceri Aurora | Liceo delle scienze umane C. Porta |
| 362 - 27/02/2023 - 12:20 | casciaro claudia | ISITITUTO FRANCESCA CAPECE MAGLIE |
| 363 - 02/03/2023 - 12:04 | CACCAVALE GIUSEPPINA | ISTITUTO MAGISTRALE |
| 366 - 11/03/2023 - 14:36 | Gullo Valentina | Liceo Carlo Porta, Erba (CO). Indirizzo Scienze Umane tradizionale |
| 373 - 19/06/2023 - 23:10 | Batelli Gaia | Liceo Scienze Umane Carlo Porta |
| 374 - 01/07/2023 - 07:01 | GEROSA STEFANIA | ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI "GAETANO PESSINA" DI COMO |
| 378 - 05/07/2023 - 00:39 | Mandaglio Giulia | Liceo Teresa Ciceri |
| 380 - 06/07/2023 - 16:20 | Colombo Beatrice | IAM Erba |
| 383 - 09/07/2023 - 16:46 | Branca Roberta | Liceo Scientifico |
| 384 - 10/07/2023 - 18:39 | VONELLA MATTIA | ISIS G.D. ROMAGNOSI DI ERBA |
| 395 - 21/07/2023 - 01:35 | Scala Roberta | Liceo Scientifico |
| 396 - 21/07/2023 - 11:31 | Martino Sigismondo | Geometra. Istituto paritario Giovanni Paolo II Petina (SA) |
| 401 - 25/07/2023 - 09:32 | Laghezza Gaja | ITC CAIO PLINIO II - COMO |
| 403 - 29/07/2023 - 15:02 | Capraro Simona | Liceo Scientifico "E. Majorana" |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.72 del 17/06/2020 agg.30/07/2020
I cookie sono attualmente abilitati. Riconsidera la tua scelta.